Thủ Quỹ:(tạm thời)
|
Mục đích :
Sổ tiết kiệm VNĐ Sổ tiết kiệm USD 26/10/06 16/12/06 09/01/07 24/03/07 |
|
| Quỹ Khuyến Học Lương văn Can mong nhận đóng góp với tất cả tấm lòng. Tất cả mọi đóng góp, giúp đỡ dù lớn hay nhỏ đều mang lại sự tốt đẹp và tươi sáng của Tình Thân Lương văn Can. Xin cám ơn tất cả. | ||
SỔ VÀNG
Cập nhật đến ngày 22/07/2009
| Thứ tự | Ngày | Tập thể, Cá nhân ủng hộ | Số tiền | Gửi Ngân hàng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/07 | Thầy Phùng văn Phụng | 200 | Đã gửi xong | ||||
| 27/03/07 | Gia đình thầy Lê Trung Tân | 1.000.000 | Đã gửi xong | ||||
| 10/04/07 | Lê Kỳ Phương '74 | 200 | Đã gửi xong | ||||
| 10/04/07 | Phạm thị Nhung '72 | 100 | Đã gửi xong | ||||
| 10/04/07 | Nguyễn thị Bạch Cúc '74 | 200 | Đã gửi xong | ||||
| 10/04/07 | Nguyễn văn Thọ '74 | 200 | Đã gửi xong | ||||
| 10/04/07 | Thầy Uông Đại Bằng | 1.000.000 | Đã gửi xong | ||||
| 10/04/07 | Phan Minh Vũ '76 | 1.000.000 | Đã gửi xong | ||||
| 11/04/07 | Nguyễn thị Tuyết Lâm '72 | 2.000.000 | Đã gửi xong | ||||
| 12/04/07 | Huỳnh Thanh Trúc '75 | 1.000.000 | Đã gửi xong | ||||
| 24/04/07 | Lê Đạt Thịnh '90 | 100 | Đã gửi xong | ||||
| 24/04/07 | Ngô Kim '74 | 100 | Đã gửi xong | ||||
| 28/04/07 | Chị Hà (Con dâu cô Mỹ Nam) | 1.000.000 | Đã gửi xong | ||||
| 28/04/07 | Cô Trương thị Mỹ Nam | 100 | Đã gửi xong | ||||
| 05/05/07 | Phan thị Hồng Trang '80 | 1.600.000 | Đã gửi xong | ||||
| 14/05/07 | Diệp Kim Hoa '75 | 1.000.000 | Đã gửi xong | ||||
| 17/05/07 | Đoàn thị Thục '72 | 100 | Đã gửi xong | ||||
| 17/05/07 | Nguyễn thị Mỹ Phụng '74 | 100 | Đã gửi xong | ||||
| 17/05/07 | Nguyễn Anh Tuấn '75 và Lệ | 100 | Đã gửi xong | ||||
| 17/05/07 | Huỳnh Thanh Hùng '74 | 20 | Đã gửi xong | ||||
| 17/05/07 | Phạm thị Thảnh '76 và Vic | 200 | Đã gửi xong | ||||
| 17/05/07 | Hoàng Công Đức và Tâm Vui | 200 | Đã gửi xong | ||||
| 17/05/07 | Lâm Kim Trọng '75 và Kim Thoa | 200 | Đã gửi xong | ||||
| 17/05/07 | Thầy Hồ Công Hưng | 1.500.000 | Đã gửi xong | ||||
| 19/05/07 | Cô Lưu Thúy Bình | 200 | Đã gửi xong | ||||
| 19/05/07 | Nguyễn văn Mười C '76 | 1.000.000 | Đã gửi xong | ||||
| 20/10/07 | Phan Minh Vũ '76 | 500.000 | Đã gửi xong | ||||
| 06/01/08 | Lưu Minh Thành '72 | 5.000.000 | Đã gửi xong | ||||
| 09/03/08 | Cô Lưu Ngọc Dung | 500.000 | Đã gửi xong | ||||
| 12/10/08 | Gia đình thầy Lê Trung Tân ủng hộ quỹ khuyến học | 35.000.000 | Đã gửi xong | ||||
| 08/03/09 | Trương văn Cầu '73 | 200.000 | Quỹ tiền mặt | ||||
| 22/06/09 | Thầy Tạ văn Hười | 100 | Đã gửi xong | ||||
| 22/06/09 | Thầy Đỗ Anh Tài | 100 | Đã gửi xong | ||||
| 22/06/09 | Thầy Nguyễn Hữu Lộc | 50 | Đã gửi xong | ||||
| 22/06/09 | Nguyễn văn Nên '72 | 100 | Đã gửi xong | ||||
| 22/06/09 | Dung Hoàng (Phu nhân Huỳnh Bửu Điền '74) | 100 | Đã gửi xong | ||||
| 22/06/09 | Phạm thị Ngọc Dung '76 | 100 | Đã gửi xong | ||||
| 22/06/09 | Nguyễn thị Kim Phấn '77 | 100 | Đã gửi xong | ||||
| Cộng: | 53.300.000 | 2.150 | 820 | ||||
THEO DÕI THU - CHI
| Thứ tự | Ngày | Diễn giải | Chi | Tồn quỹ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Gửi Ngân hàng | ||||||||
| 27/03/07 | Thu lãi phát sinh từ quỹ của thầy Lê Trung Tân góp | 1.000.000 | |||||||
| 03/04/07 | Chi học bổng tháng 4/07 cho em Phạm Mỹ Ngọc 12A8 '2007 | 250.000 | 750.000 | ||||||
| 08/05/07 | Chi học bổng tháng 5/07 cho em Phạm Mỹ Ngọc 12A8 '2007 | 250.000 | 500.000 | ||||||
| 14/05/07 | Sổ vàng thu tới 14/5/07: 7.600.000VNĐ; 1.100USD; 100AUD | 8.100.000 | 1.100 | 100 | |||||
| 14/05/07 | Chi gửi N.Hg 7.600.000VNĐ và 1.100USD | 500.000 | / | 100 | 7.600.000 | 1.100 | |||
| 24/05/07 | Chi trợ cấp khó khăn cho em Trần thị Hoàng Anh 12A13 '2007 | 500.000 | / | / | 100 | 7.600.000 | 1.100 | ||
| 14/06/07 | Sổ vàng thu được từ 14/5-14/6: 3.500.000VNĐ, 400USD, 720AUD | 3.500.000 | 400 | 820 | 7.600.000 | 1.100 | |||
| 05/06/07 | Chi học bổng tháng 6/07 cho em Phạm Mỹ Ngọc 12A8 '2007 | 250.000 | 3.250.000 | 400 | 820 | 7.600.000 | 1.100 | 14/06/07 | Lãi từ 14/5-14/6/07 của tài khoản VNĐ : 45.600 VNĐ | 3.295.600 | 400 | 820 | 7.600.000 | 1.100 | 14/06/07 | Lãi từ 14/5-14/6/07 của tài khoản USD : 60.900 VNĐ | 3.356.500 | 400 | 820 | 7.600.000 | 1.100 | 14/06/07 | Đổi ra VNĐ: 820AUD x 13.455 = 11.033.100VNĐ | 14.389.600 | 400 | / | 7.600.000 | 1.100 | 14/06/07 | Gửi N.Hg thêm 14.139.600VNĐ và 400USD | 250.000 | / | / | 21.739.600 | 1.500 |
| 10/07/07 | Chi học bổng tháng 7/07 cho em Phạm Mỹ Ngọc 12A8 '2007 | 250.000 | / | / | / | 21.739.600 | 1.500 | ||
| 31/08/07 | Chi học bổng đầu học kỳ I đại học cho Phạm Mỹ Ngọc 12A8 '2007 | 800.000 | / | / | / | 20.939.600 | 1.500 | 15/10/07 | Lãi từ 14/6-15/10/07 của tài khoản USD : 21,5USD = 345.677VNĐ | / | / | / | 21.285.277 | 1.500 | 15/10/07 | Lãi từ 14/6-15/10/07 của tài khoản VNĐ : 514.723VNĐ | / | / | / | 21.800.000 | 1.500 |
| 15/11/07 | Sổ vàng thu từ 15/6 - 15/11/07: 500.000VNĐ | 500.000 | / | / | / | 21.800.000 | 1.500 | ||
| 06/01/08 | Sổ vàng thu từ 15/11/07 - 06/01/08: 5.000.000VNĐ | 5.500.000 | / | / | / | 21.800.000 | 1.500 | ||
| 17/01/08 | Lãi phát sinh STK.VNĐ từ 15/6/07-17/1/08:391.500 Đ | 5.891.500 | / | / | / | 21.800.000 | 1.500 | ||
| 17/01/08 | Lãi phát sinh STK.USD từ 15/6/07-17/1/08:262.790 Đ | 6.154.290 | / | / | / | 21.800.000 | 1.500 | ||
| 17/01/08 | Gửi ngân hàng 6.154.290 Đ | / | / | / | / | 27.954.300 | 1.500 | ||
| 10/03/08 | Sổ vàng thu từ 06/01/08 - 17/4/08: 500.000VNĐ | 500.000 | / | / | / | 27.954.300 | 1.500 | ||
| 17/04/08 | Lãi phát sinh STK.VNĐ từ 17/1/08-17/4/08 : 619.300 Đ | 1.119.300 | / | / | / | 27.954.300 | 1.500 | ||
| 17/04/08 | Lãi phát sinh STK.USD từ 17/1/08-17/4/08 : 287.492 Đ | 1.406.792 | / | / | / | 27.954.300 | 1.500 | ||
| 17/04/08 | Gửi ngân hàng 1.406.800 Đ | / | / | / | / | 29.361.100 | 1.500 | ||
| 17/07/08 | Lãi phát sinh STK.VNĐ từ 18/4/08-17/7/08 : 959.300 Đ | 959.300 | / | / | / | 29.361.100 | 1.500 | ||
| 17/07/08 | Lãi phát sinh STK.USD từ 18/4/08-17/7/08 : 371.700 Đ | 1.331.000 | / | / | / | 29.361.100 | 1.500 | ||
| 17/07/08 | Gửi ngân hàng 1.331.000 Đ | / | / | / | / | 30.692.100 | 1.500 | ||
| 12/10/08 | Sổ vàng thu từ 18/04/08 - 12/10/08: 35.000.000Đ (Th. Lê Trung Tân) | 35.000.000 | / | / | / | 30.692.100 | 1.500 | ||
| 17/10/08 | Lãi phát sinh STK.VNĐ từ 18/7/08-17/10/08 : 1.335.600 Đ | 36.335.600 | / | / | / | 30.692.100 | 1.500 | ||
| 17/10/08 | Lãi phát sinh STK.USD từ 18/7/08-17/10/08 : 422.280 Đ | 36.757.880 | / | / | / | 30.692.100 | 1.500 | ||
| 17/10/08 | Gửi ngân hàng 36.757.880Đ | / | / | / | / | 67.449.980 | 1.500 | ||
| 17/10/08 | Chuyển TK.USD -> TK.VNĐ, 1.500USDx16.570=24.855.000VNĐ | / | / | / | / | 92.304.980 | / | ||
| 20/01/09 | Lãi phát sinh STK.VND từ 18/10/08-20/01/09 : 2.838.700 Đ | / | / | / | / | 95.143.680 | / | ||
| 20/01/09 | Chi khen thưởng 10 học sinh xuất sắc trong NTT 2009 | 3.000.000 | / | / | / | / | 92.143.680 | / | |
| 08/03/09 | Sổ vàng thu từ 21/01/09 - 08/03/09: 200.000Đ | / | 200.000 | / | / | / | 92.143.680 | / | |
| 22/06/09 | Sổ vàng thu từ 09/03/09 - 22/06/09: 650USD | / | 200.000 | 650 | / | / | 92.143.680 | / | |
| 21/07/09 | Lãi phát sinh STK.VND từ 21/01/09-21/07/09 : 3.290.900 Đ | 200.000 | 650 | / | / | 95.434.580 | / | ||
| 21/07/09 | Đổi USD->VNĐ, 650USDx17.810=11.576.500VNĐ | 11.776.500 | / | / | / | 95.434.580 | / | ||
| 21/07/09 | Gửi ngân hàng 11.576.500Đ | 200.000 | / | / | / | 107.011.080 | / | ||
| 21/04/10 | Lãi phát sinh STK.VND từ 21/07/09-21/04/10 : 7.545.920 Đ | 200.000 | / | / | / | 114.557.000 | / | ||
| 21/04/10 | Rút toàn bộ tài khoản ngân hàng nhập quỹ tiền mặt | 114.757.000 | / | / | / | / | / | ||
| 21/04/10 | Bàn giao toàn bộ tiền còn lại cho Ban Quản Lý Quỹ Khuyến Học LVC (Tài Khoản : 1004-148510-29301 EXIMBANK) | ||||||||
| Tồn quỹ : | 5.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Phan Minh Vũ